Tarifa De Los Apartamentos en Tenerife 2009
| Typo de Apartamento | 1 Dormitorio | Atico | 2 Dormitorios | Atico | ||
| Numero de Personas | 2 | 3 | Extra | 4 | 5 | Extra |
| Enero | €325 | €415 | €80 | €480 | €570 | €105 |
| Febrero | €330 | €435 | €80 | €555 | €680 | €110 |
| Marzo | €315 | €380 | €75 | €510 | €600 | €85 |
| Semana Santa | €315 | €390 | €75 | €600 | €720 | €90 |
| Abril | €240 | €290 | €60 | €390 | €480 | €70 |
| Mayo | €225 | €270 | €60 | €375 | €435 | €60 |
| Junio | €225 | €270 | €60 | €375 | €435 | €60 |
| Julio | €240 | €325 | €70 | €495 | €600 | €100 |
| Agosto | €280 | €360 | €70 | €570 | €690 | €120 |
| Septiembre | €280 | €360 | €75 | €495 | €600 | €110 |
| Octubre | €290 | €375 | €75 | €505 | €625 | €110 |
| Noviembre | €290 | €375 | €75 | €470 | €565 | €85 |
| Diciembre | €240 | €300 | €60 | €380 | €470 | €60 |
| Navidad/Año Nuevo | €510 | €660 | €100 | €930 | €1080 | €150 |
|
|
||||||
Precio por semana dependiendo de la cantidad de personnas.
Infantes menores de 2 años solo se cobran 20 euros por semana incluyendo cuna.
