Tarifa De Los Apartamentos en Tenerife 2010

Typo de Apartamento 1 Dormitorio Atico 2 Dormitorios Atico
Numero de Personas 2 3 Extra 4 5 Extra
Enero €330 €415 €80 €480 €570 €110
Febrero €335 €430 €80 €560 €680 €110
Marzo €310 €380 €75 €510 €600 €85
Semana Santa €310 €390 €75 €630 €750 €90
Abril €240 €290 €60 €390 €480 €65
Mayo €230 €275 €60 €370 €430 €60
Junio €230 €275 €60 €370 €430 €60
Julio €240 €325 €65 €490 €600 €95
Agosto €275 €360 €70 €570 €690 €120
Septiembre €275 €360 €70 €495 €600 €110
Octubre €290 €375 €80 €505 €625 €100
Noviembre €295 €375 €80 €470 €565 €85
Diciembre €250 €300 €65 €380 €470 €60
Navidad €480 €600 €95 €900 €1020 €150
Nuevo Año €540 €720 €95 €960 €1140 €150

Precio por semana dependiendo de la cantidad de personnas.

Infantes menores de 2 años solo se cobran 20 euros por semana incluyendo cuna.